KEJOHANAN OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS MSSM 2024
Jadual Kejohanan
| No Acara | Masa | Acara | Peringkat | Kategori | Keputusan |
| 101 | 800 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BP L12 | |
| 102 | 800 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | BP L15 | |
| 103 | 800 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | BP L19 | |
| 104 | 800 | LONTAR PELURU | AKHIR | BP P15 | |
| 105 | 800 | REJAM LEMBING | AKHIR | BP P19 | |
| 106 | 800 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BL 2/3 L15 | |
| 107/01 | 800 | 800 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P15 | Terus Akhir – 206 |
| 107/02 | 800 | 800 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P15 | Terus Akhir – 206 |
| 108/01 | 810 | 800 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L15 | |
| 108/02 | 810 | 800 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L15 | |
| 108/03 | 810 | 800 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L15 | |
| 109/01 | 830 | 800 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P19 | Terus Akhir – 210 |
| 109/02 | 830 | 800 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P19 | Terus Akhir – 210 |
| 110/01 | 840 | 800 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L19 | |
| 110/02 | 840 | 800 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L19 | |
| 111/01 | 850 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BD L12 | |
| 111/02 | 850 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BD L12 | |
| 112/01 | 900 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P12 | |
| 112/02 | 900 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P12 | |
| 112/03 | 900 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP P12 | |
| 113/01 | 915 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L12 | |
| 113/02 | 915 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L12 | |
| 113/03 | 915 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L12 | |
| 114 | 930 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BL 2/3 P19 | |
| 115 | 930 | LONTAR PELURU | AKHIR | BD P19 | |
| 116 | 930 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BD L12 | |
| 117/01 | 930 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BD L15 | |
| 117/02 | 930 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BD L15 | |
| 118/01 | 940 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P15 | |
| 118/02 | 940 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P15 | |
| 118/03 | 940 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP P15 | |
| 119/01 | 1000 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L15 | |
| 119/02 | 1000 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L15 | |
| 119/03 | 1000 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L15 | |
| 119/04 | 1000 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 04 | BP L15 | |
| 120/01 | 1020 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BD P19 | Terus Akhir – 158 |
| 120/02 | 1020 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BD P19 | Terus Akhir – 158 |
| 121/01 | 1030 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BD L19 | |
| 121/02 | 1030 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BD L19 | |
| 122 | 1030 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | BP L15 | |
| 123 | 1030 | LONTAR PELURU | AKHIR | BD L15 | |
| 124 | 1030 | REJAM LEMBING | AKHIR | BL 2/3 P19 | |
| 125 | 1030 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BD P15 | |
| 126 | 1030 | LONTAR PELURU | AKHIR | BP L12 | |
| 127/01 | 1040 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P19 | |
| 127/02 | 1040 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P19 | |
| 128/01 | 1050 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L19 | |
| 128/02 | 1050 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L19 | |
| 128/03 | 1050 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L19 | |
| 128/04 | 1050 | 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 04 | BP L19 | |
| 129 | 1110 | 100 M | AKHIR | BL 2/3 P12 | |
| 130 | 1115 | 100 M | AKHIR | BL 2/3 L12 | |
| 131/01 | 1120 | 100 M | AKHIR 1 | BL 2/3 L15 | |
| 131/02 | 1120 | 100 M | AKHIR 2 | BL 2/3 L15 | |
| 132 | 1135 | 100 M | AKHIR | BL 2/3 P19 | |
| 133/01 | 1140 | 100 M | AKHIR 1 | BL 2/3 L19 | |
| 133/02 | 1140 | 100 M | AKHIR 2 | BL 2/3 L19 |
| No Acara | Masa | Acara | Peringkat | Kategori | Keputusan |
| 134 | 1400 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BP P12 | |
| 135 | 1400 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | BP L19 | |
| 136 | 1400 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | BD L15 | |
| 137 | 1400 | LONTAR PELURU | AKHIR | BP P12 | |
| 138 | 1400 | REJAM LEMBING | AKHIR | BL 2/3 L19 | |
| 139 | 1400 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BL 2/3 P12 | |
| 140/01 | 1400 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P15 | |
| 140/02 | 1400 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P15 | |
| 140/03 | 1400 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP P15 | |
| 141/01 | 1420 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L15 | |
| 141/02 | 1420 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L15 | |
| 141/03 | 1420 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L15 | |
| 141/04 | 1420 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 04 | BP L15 | |
| 142/01 | 1450 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BD L19 | |
| 142/02 | 1450 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BD L19 | |
| 143/01 | 1500 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P19 | |
| 143/02 | 1500 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P19 | |
| 144/01 | 1510 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L19 | |
| 144/02 | 1510 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L19 | |
| 144/03 | 1510 | 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L19 | |
| 145 | 1520 | 100 M | AKHIR | BL 1 L15 | |
| 146 | 1525 | 100 M | AKHIR | BD P12 | |
| 147 | 1530 | 100 M | AKHIR | BD L12 | |
| 148 | 1535 | 100 M | AKHIR | BP P12 | |
| 149 | 1540 | 100 M | AKHIR | BP L12 | |
| 150 | 1545 | 100 M | AKHIR | BD P15 | |
| 151 | 1550 | 100 M | AKHIR | BD L15 | |
| 152 | 1555 | 100 M | AKHIR | BP P15 | |
| 153 | 1600 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BD L19 | |
| 154 | 1600 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | BD L19 | |
| 155 | 1600 | LONTAR PELURU | AKHIR | BL 2/3 P15 | |
| 156 | 1600 | LONTAR PELURU | AKHIR | BL 2/3 L15 | |
| 157 | 1600 | 100 M | AKHIR | BP L15 | |
| 158 | 1605 | 100 M | AKHIR | BD P19 | |
| 159 | 1610 | 100 M | AKHIR | BD L19 | |
| 160 | 1615 | 100 M | AKHIR | BP P19 | |
| 161 | 1620 | 100 M | AKHIR | BP L19 | |
| 162 | 1625 | 100 M | AKHIR | AM P | |
| 163 | 1630 | 100 M | AKHIR | AM L | |
| 164/01 | 1640 | 4 X 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L15 | |
| 164/02 | 1640 | 4 X 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L15 | |
| 165/01 | 1650 | 4 X 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P19 | Terus Akhir – 232 |
| 165/02 | 1650 | 4 X 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P19 | Terus Akhir – 232 |
| 166/01 | 1700 | 4 X 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L19 | |
| 166/02 | 1700 | 4 X 400 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L19 |
| No Acara | Masa | Acara | Peringkat | Kategori | Keputusan |
| 201 | 800 | LONTAR PELURU | AKHIR | BD L19 | |
| 202 | 800 | REJAM LEMBING | AKHIR | BP P15 | |
| 203 | 800 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BD P19 | |
| 204 | 800 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | BP P19 | |
| 205 | 800 | 800 M | AKHIR | BD L15 | |
| 206 | 810 | 800 M | AKHIR | BP P15 | |
| 207 | 820 | 800 M | AKHIR | BP L15 | |
| 208 | 830 | 800 M | AKHIR | BD P19 | |
| 209 | 840 | 800 M | AKHIR | BD L19 | |
| 210 | 850 | 800 M | AKHIR | BP P19 | |
| 211 | 900 | 800 M | AKHIR | BP L19 | |
| 212 | 900 | REJAM LEMBING | AKHIR | BL 2/3 L15 | |
| 213 | 900 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BD P12 | |
| 214 | 900 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | BD P19 | |
| 215/01 | 910 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BD L15 | |
| 215/02 | 910 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BD L15 | |
| 216/01 | 920 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P15 | |
| 216/02 | 920 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P15 | |
| 216/03 | 920 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP P15 | |
| 217/01 | 935 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L15 | |
| 217/02 | 935 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L15 | |
| 217/03 | 935 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L15 | |
| 217/04 | 935 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 04 | BP L15 | |
| 218/01 | 955 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BD L19 | |
| 218/02 | 955 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BD L19 | |
| 219 | 1000 | REJAM LEMBING | AKHIR | BP L19 | |
| 220 | 1000 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BP P15 | |
| 221 | 1000 | LONTAR PELURU | AKHIR | BL 2/3 L12 | |
| 222 | 1000 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | BL 2/3 P15 | |
| 223/01 | 1005 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P19 | |
| 223/02 | 1005 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P19 | |
| 224/01 | 1015 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L19 | |
| 224/02 | 1015 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L19 | |
| 224/03 | 1015 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L19 | |
| 224/04 | 1015 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 04 | BP L19 | |
| 225/01 | 1040 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BD L12 | |
| 225/02 | 1040 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BD L12 | |
| 226/01 | 1050 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP P12 | |
| 226/02 | 1050 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP P12 | |
| 226/03 | 1050 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP P12 | |
| 227/01 | 1105 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L12 | |
| 227/02 | 1105 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L12 | |
| 227/03 | 1105 | 200 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L12 | |
| 230 | 1125 | 4 X 400 M | AKHIR | BP P15 | |
| 231 | 1130 | 4 X 400 M | AKHIR | BP L15 | |
| 232 | 1135 | 4 X 400 M | AKHIR | BP P19 | |
| 233 | 1140 | 4 X 400 M | AKHIR | BP L19 |
| No Acara | Masa | Acara | Peringkat | Kategori | Keputusan |
| 234 | 1400 | REJAM LEMBING | AKHIR | BP L15 | |
| 235 | 1400 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BP L15 | |
| 236 | 1400 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BL 2/3 L12 | |
| 237 | 1400 | LONTAR PELURU | AKHIR | BD L12 | |
| 238 | 1400 | 200 M | AKHIR | BL 1 L15 | |
| 239 | 1410 | 200 M | AKHIR | BL 2/3 P12 | |
| 240 | 1420 | 200 M | AKHIR | BL 2/3 L12 | |
| 241/01 | 1430 | 200 M | AKHIR 1 | BL 2/3 L15 | |
| 241/02 | 1430 | 200 M | AKHIR 2 | BL 2/3 L15 | |
| 242 | 1440 | 200 M | AKHIR | BL 2/3 P19 | |
| 243/01 | 1450 | 200 M | AKHIR 1 | BL 2/3 L19 | |
| 243/02 | 1450 | 200 M | AKHIR 2 | BL 2/3 L19 | |
| 244 | 1500 | LONTAR PELURU | AKHIR | BL 2/3 P19 | |
| 245 | 1500 | LONTAR PELURU | AKHIR | BL 2/3 L19 | |
| 246 | 1500 | REJAM LEMBING | AKHIR | BD P19 | |
| 247 | 1500 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BP P19 | |
| 248 | 1500 | 200 M | AKHIR | BD P12 | |
| 249 | 1510 | 200 M | AKHIR | BD L12 | |
| 250 | 1520 | 200 M | AKHIR | BP P12 | |
| 251 | 1530 | 200 M | AKHIR | BP L12 | |
| 252 | 1540 | 200 M | AKHIR | BD P15 | |
| 253 | 1550 | 200 M | AKHIR | BD L15 | |
| 254 | 1600 | 200 M | AKHIR | BP P15 | |
| 255 | 1605 | 200 M | AKHIR | BP L15 | |
| 256 | 1610 | 200 M | AKHIR | BD P19 | |
| 257 | 1615 | 200 M | AKHIR | BD L19 | |
| 258 | 1620 | 200 M | AKHIR | BP P19 | |
| 259 | 1625 | 200 M | AKHIR | BP L19 | |
| 260 | 1630 | 200 M | AKHIR | AM P | |
| 261 | 1635 | 200 M | AKHIR | AM L |
| No Acara | Masa | Acara | Peringkat | Kategori | Keputusan |
| 301 | 800 | LONTAR PELURU | AKHIR | BP P19 | |
| 302 | 800 | REJAM LEMBING | AKHIR | BD L19 | |
| 303 | 800 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | BD L19 | |
| 304 | 800 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BP L19 | |
| 305 | 800 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BL 2/3 L19 | |
| 306 | 800 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | BP P15 | |
| 307 | 800 | 1500 M | AKHIR | BD L15 | |
| 308 | 810 | 1500 M | AKHIR | BP P15 | |
| 309 | 820 | 1500 M | AKHIR | BP L15 | |
| 310 | 830 | 1500 M | AKHIR | BD P19 | |
| 311 | 840 | 1500 M | AKHIR | BD L19 | |
| 312 | 850 | 1500 M | AKHIR | BP P19 | |
| 313 | 900 | 1500 M | AKHIR | BP L19 | |
| 314 | 900 | LONTAR PELURU | AKHIR | BP L19 | |
| 315 | 900 | LOMPAT JAUH | AKHIR | BD L15 | |
| 316/01 | 910 | 4 X 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L15 | |
| 316/02 | 910 | 4 X 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L15 | |
| 316/03 | 910 | 4 X 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L15 | |
| 317/01 | 920 | 4 X 100 M MIX | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP 19 | |
| 317/02 | 920 | 4 X 100 M MIX | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP 19 | |
| 317/03 | 920 | 4 X 100 M MIX | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP 19 | |
| 318/01 | 930 | 4 X 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 01 | BP L19 | |
| 318/02 | 930 | 4 X 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 02 | BP L19 | |
| 318/03 | 930 | 4 X 100 M | SEPARUH AKHIR – SAR 03 | BP L19 | |
| 319 | 940 | 400 M | AKHIR | BL 2/3 L15 | |
| 320/01 | 950 | 400 M | AKHIR 1 | BL 2/3 L19 | |
| 320/02 | 950 | 400 M | AKHIR 2 | BL 2/3 L19 | |
| 321 | 1000 | LONTAR PELURU | AKHIR | BP L15 | |
| 322 | 1000 | REJAM LEMBING | AKHIR | BL 2/3 P15 | |
| 323 | 1000 | 400 M | AKHIR | BD L15 | |
| 324 | 1010 | 400 M | AKHIR | BP P15 | |
| 325 | 1020 | 400 M | AKHIR | BP L15 | |
| 326 | 1030 | 400 M | AKHIR | BD P19 | |
| 327 | 1040 | 400 M | AKHIR | BD L19 | |
| 328 | 1050 | 400 M | AKHIR | BP P19 | |
| 329 | 1100 | 400 M | AKHIR | BP L19 |
| No Acara | Masa | Acara | Peringkat | Kategori | Keputusan |
| 330 | 1400 | REJAM LEMBING | AKHIR | BD L15 | |
| 331 | 1400 | LOMPAT JAUH | AKHIR | AM P | |
| 332 | 1400 | LOMPAT JAUH | AKHIR | AM L | |
| 333 | 1400 | 4 X 100 M | AKHIR | BP P12 | |
| 334 | 1410 | 4 X 100 M | AKHIR | BP L12 | |
| 335 | 1420 | 4 X 100 M | AKHIR | BD L15 | |
| 336 | 1430 | 4 X 100 M | AKHIR | BP P15 | |
| 337 | 1440 | 4 X 100 M | AKHIR | BP L15 | |
| 338 | 1450 | 4 X 100 M MIX | AKHIR | BD 19 | |
| 339 | 1500 | 4 X 100 M MIX | AKHIR | BP 19 | |
| 340 | 1510 | 4 X 100 M | AKHIR | BD L19 | |
| 341 | 1520 | 4 X 100 M | AKHIR | BP P19 | |
| 342 | 1530 | 4 X 100 M | AKHIR | BP L19 | |
| 343 | 1540 | 4 X 100 M | AKHIR | BL L MIX |
Senarai Mula / Keputusan
| No Acara | Acara | Kategori | Peringkat | Lorong | No Peserta | Nama Peserta | Pasukan | Kedudukan | Masa/Jarak | Catatan | Pingat | L1 | A1 | L2 | A2 | L3 | A3 | L4 | A4 | L5 | A5 | L6 | A6 |
|---|
